Офис 2 264 м2, 22 этаж, бизнес-центр Водный
Водный стадион
(2 мин. пешком)
Речной вокзал (19 мин. пешком)
Речной вокзал (19 мин. пешком)
Головинское шоссе 5,
СЗАО
Условия аренды
Расходы | Руб за м2 в год | Руб./месяц | Итого руб. в год |
---|---|---|---|
Базовая ставка аренды | 40411 | 7624224 | 91490696 |
Эксплуатационные расходы | 9551 | 1802089 | 21625073 |
Коммунальные платежи | Включены в базовую ставку, кроме электричества | — | — |
Налогообложение | 0 НДС включен в базовую ставку |
— | — |
Итого (включая налоги) | 49962 | 9426180 | 113114160 |
Комиссия агентства 0%
Отдел аренды: +7 (495) 646 8293
Инфраструктура | |
Состояние отделки: | Shell&Core, Под отделку |
Вентиляция: | Приточно-вытяжная |
Кондиционирование: | Центральная система кондиционирования |
Планировка: | Открытая |
Похожие офисы поблизости
Похожие офисы не найдены
-
{{bc.distance}}{{bc.rname}}, {{bc.str_classes}}-класс{{bc.addr}} {{bc.okrug_name}}от {{bc.min_sale}} м2,офисы {{bc.min_sale_ploshad}} - {{bc.mx_ploshad}} м2от {{bc.min_lease}} м2/год,офисы {{bc.min_lease_ploshad}} - {{bc.mx_ploshad}} м2