Офис 2 242 м2, 21 этаж, бизнес-центр Водный
Водный стадион
(2 мин. пешком)
Речной вокзал (19 мин. пешком)
Речной вокзал (19 мин. пешком)
Головинское шоссе 5,
СЗАО
Условия аренды
Расходы | Руб за м2 в год | Руб./месяц | Итого руб. в год |
---|---|---|---|
Базовая ставка аренды | 34404 | 6427985 | 77135830 |
Эксплуатационные расходы | 8132 | 1519342 | 18232105 |
Коммунальные платежи | Включены в базовую ставку, кроме электричества | — | — |
Налогообложение | 0 НДС включен в базовую ставку |
— | — |
Итого (включая налоги) | 42536 | 7947314 | 95367774 |
Комиссия агентства 0%
Отдел аренды: +7 (495) 646 8293
Инфраструктура | |
Состояние отделки: | Shell&Core, Под отделку |
Вентиляция: | Приточно-вытяжная |
Кондиционирование: | Центральная система кондиционирования |
Планировка: | Открытая |
Похожие офисы поблизости
Похожие офисы не найдены
-
{{bc.distance}}{{bc.rname}}, {{bc.str_classes}}-класс{{bc.addr}} {{bc.okrug_name}}от {{bc.min_sale}} м2,офисы {{bc.min_sale_ploshad}} - {{bc.mx_ploshad}} м2от {{bc.min_lease}} м2/год,офисы {{bc.min_lease_ploshad}} - {{bc.mx_ploshad}} м2